Aleksandra Gierjatowicz
Dyrektor ds. Marketingu i PR Mercor SA
Beata Cioczek
M+G
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki (stan na dzień 21.10.2019)
Akcjonariusz | Liczba akcji | % kapitału | % głosów |
PERIBAN LIMITED | 4 102 994 | 26,20% | 26,20% |
Elbrus FIZ | 3 923 024 | 25,05% | 25,05% |
OFE PZU Złota Jesień | 1 450 000 | 9,26% | 9,26% |
OFE Nationale Nederlanden | 1 566 821 | 10,01% | 10,01% |
N50 Cyprus Limited | 1 000 853 | 6,39% | 6,39% |
OFE Allianz Polska SA | 911 018 | 5,82% | 5,82% |
Pozostali | 2 916 246 | 18,63% | 18,63% |
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie przez serwis z plików cookies, zmień ustawienia przeglądarki zgodnie z niniejszą polityką cookies
(+48) 58 341 42 45
ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdańsk
Mercor © 2021 All rights reserved.
Projekt i wykonanie:Wiselimber Interactive